| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | guangzhi |
| Orzecznictwo: | CE、FCC、RoHS |
| Numer modelu: | GZ-K002053- MSR606 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
| Cena: | To be quoted |
| Szczegóły pakowania: | Indywidualny rozmiar opakowania produktu: 290 * 160 * 90 mm |
| Czas dostawy: | 10-20 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, Paypal |
| Możliwość Supply: | 100000 sztuk |
| Odpowiedni: | karty w standardzie ISO / IEC 7811 | Połączenie: | USB |
|---|---|---|---|
| Materiał: | ABS | waga: | 540g |
| rozmiar: | 215 * 65 * 63 mm | Temperatura pracy: | -20 ° c ~ 60 ° c |
| Przedmiot nr: | MSR606 | Czas odczytu karty: | 0,2 (s) |
| Podkreślić: | Czytnik kart RFID IEC 7811,Zintegrowany czytnik kart magnetycznych IEC 7811,Czytnik kart RFID 0 |
||
Magnetyczny czytnik kart RFID IEC 7811 Zintegrowany czytnik kart magnetycznych
Nazwa produktu: Czytnik kart z paskiem magnetycznym o wysokiej rezystancji
Przeczytaj kartę |
Track1 Track2 Track3 |
Bit na gęstość |
75 / 210bpi 75 / 210bpi 75 / 210bpi |
Siła przymusu |
Odczyt / zapis 300-4000 oe Mag. Card |
Czytaj prędkość |
Jitter karty STD +/- 15% Amp. 60%5-55 i 5-55 i 5-55 punktów |
Szybkość pisania |
5-30ips |
Napisz jitter |
Odstęp <+ / - 10%, pod-przedział <+/- 12% |
Współczynnik błędów |
Czytać <0,5% Zapis <0,8% |
Życie głowy |
Min. 1000 K przesunięć dla obu głowic do odczytu / zapisu |