Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | guangzhi |
Orzecznictwo: | CE、FCC、RoHS |
Numer modelu: | GZ-K002023-40 |
Minimalne zamówienie: | 1SZT |
Cena: | To be quoted |
Szczegóły pakowania: | Rozmiar opakowania produktu indywidualnego: 235 * 150 * 50 mm, rozmiar kartonu: 482 * 320 * 275; |
Czas dostawy: | 10-20 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T, Paypal |
Możliwość Supply: | 100000pcs |
aplikacji: | System bankowy, komercyjny system POS, system kontroli dostępu i system zarządzania członkami | Połączenia: | USB |
---|---|---|---|
materiał: | ABS | Waga: | 121g |
rozmiar: | 140 mm * 43,5 mm * 41,5 mm | Temperatura pracy: | -20 ° C ~ 60 ° C |
Podkreślić: | czytnik kart POS,bezdotykowy czytnik RFID |
Standard karty magnetycznej | ISO7811 / 7812 |
Rozmiar produktu | 140 mm * 43,5 mm * 41,5 mm |
Grubość karty | 0,76 mm ± 0,08 mm |
Metoda odczytu karty | F2F |
Szybkość przesuwania karty | 10-150 cm / s (4-60 cali / s) |
Gęstość zapisu | TK1 = 210 ; TK2 = 75 ; TK3 = 210 (BPI |
Napięcie zasilania | Moc interfejsu USB, DC5V ± 5% |
Wahania zasilania | 50mVp-p maks |
obecny | 65mA (maks.) |
Waga | RC4100≈190g; HRC4200≈100g |
Życie głowy | ≥500 000 razy |
Szerokość toru | 1,5 mm |
Pozycja robocza | wnętrz |
Metoda interfejsu | USB |
Wygląd | Wskaźnik 1: Zielona dioda LED, światło wskazuje prawidłowy odczyt karty |
2: Czerwona dioda LED, światło wskazuje błąd odczytu karty |
Temperatura pracy | -20 ~ 50 ° C |
Wilgotność pracy | 20% ~ 90% RH |
Temperatura przechowywania | -30 ~ 70 ℃ |
Wilgotność przechowywania | 0% ~ 95% RH |
SS | Dane karty magnetycznej | ES | CR | TK |
% | DANE | ? | 0x0d | Pierwszy utwór |
; | DANE | ? | 0x0d | Drugi utwór |
+ | DANE | ? | 0x0d | Trzeci utwór |